2020年省级大学生创新创业训练计划项目立项表
2021/05/06
项目编号 | 项目名称 | 项目级别 | 项目类型 | 项目负责人 | 参与学生总人数 | 项目其他成员信息 | 指导教师 | 项目经费(元) | 单位 | |
姓名 | 学号 | |||||||||
S202010359095 | 多维地震作用下高层结构振动混合控制研究 | 省级 | 创新训练项目 | 孙旭 | 2017212568 | 5 | 张龙/2017212575,周川/2017212582,钱文辉/2017212572,林欣蓉/2019210916 | 汪权(副教授)、陈涛(讲师) | 8000 | js6668金沙登录入口 |
S202010359096 | 基于实时心率的智能溺水救生装置设计 | 省级 | 创新训练项目 | 王延旋 | 2017212956 | 2 | 江雨溪/2018212587 | 刘康(讲师)、王艳巧(讲师) | 8000 | js6668金沙登录入口 |
S202010359097 | 合肥市典型海绵小区现场调研与数值模拟分析 | 省级 | 创新训练项目 | 董文睿 | 2018212683 | 5 | 夏双庆/2018212668,陶乐乐/2018212676,程春龙/2018212688,胡其聪/2018212591 | 郭帅(副研究员) | 8000 | js6668金沙登录入口 |
S202010359098 | 缺陷结构应力场的DIC测试技术研究 | 省级 | 创新训练项目 | 张诚 | 2019211088 | 5 | 邵新宇/2019211653,田永浩/2019210832,曹家漩/2019211082,吴伟鑫/2019211661 | 董钢(高级工程师)、胡宗军(副教授) | 8000 | js6668金沙登录入口 |
S202010359099 | 微生物修复重金属污染土机理的试验研究 | 省级 | 创新训练项目 | 王怀毅 | 2018212701 | 4 | 苏宇航/2018212699,刘晶晶/2018212828,徐二曼/2018212837 | 汪明武(教授)、朱朝辉 | 8000 | js6668金沙登录入口 |
S202010359100 | 合肥地下工程渣土资源化再利用的探索 | 省级 | 创新训练项目 | 宋勤奋 | 2018212711 | 5 | 朱子杰/2018212708,王佳鑫/2018212704,龙冰夷/2018212751,张瑞/2019210804 | 扈惠敏()、姚华彦(副教授) | 8000 | js6668金沙登录入口 |
S202010359101 | 基于单轴飞行器的箱梁检测机器人研发 | 省级 | 创新训练项目 | 倪浩 | 2018212742 | 5 | 刘星/2018212764,祝升/2018211749,汪子珣/2018211748,秦玉婷/2017213978 | 杨栋(副教授)、张静(副教授) | 8000 | js6668金沙登录入口 |
S202010359102 | 碳源类型对地下水硝酸盐污染原位修复效果的影响研究 | 省级 | 创新训练项目 | 李飞 | 2018213083 | 4 | 李松达/2018213108,唐石振/2018213119,单圣苏/2018213101 | 刘佩贵(副教授) | 8000 | js6668金沙登录入口 |
S202010359103 | 基于奥氏体304不锈钢的T形相贯节点疲劳性能研究 | 省级 | 创新训练项目 | 麻禹尧 | 2019211015 | 4 | 周旺/2019211232,张佳康/2019210822,王海成/2019211078 | 宋满荣(副教授) | 8000 | js6668金沙登录入口 |
S202010359104 | 基于文本分析的政务新媒体平台群运营绩效评价模型研究 | 省级 | 创新训练项目 | 杨千立 | 2018213104 | 5 | 肖蛟/2018213982,谭凡/2018214131,张硕轩/2018213877,何婕妤/2018213907 | 杨乾坤(讲师)、赵树平 | 8000 | js6668金沙登录入口 |
S202010359105 | 弯剪破坏模式下钢筋混凝土柱的抗震变形能力研究 | 省级 | 创新训练项目 | 储孝辰 | 2019210906 | 4 | 陈少凯/2019211252,沈晨/2019211284,韩国琪/2019211189 | 高鹏(副教授)、李守继(副教授) | 8000 | js6668金沙登录入口 |
S202010359106 | 基于逾渗模型的高性能混凝土输运行为研究 | 省级 | 创新训练项目 | 韦睿 | 2019210926 | 5 | 何润东/2019210979,高子涛/2019210993,张昊天/2019210965,赵琛/2019211073 | 丁兆东(讲师) | 8000 | js6668金沙登录入口 |
S202010359107 | 大学生志愿服务助力社区治理的方式和路径研究 | 省级 | 创新训练项目 | 洪梦静 | 2018212967 | 5 | 于颢阳/2018212744,龙冰夷/2018212751,周历安/2018212954,王寒/2017212685 | 李丽鹏()、李雪(助教) | 8000 | js6668金沙登录入口 |
S202010359108 | 基于移动GIS的老年人智慧出行研究 | 省级 | 创新训练项目 | 洪德鑫 | 2018213050 | 5 | 李一潭/2018213049,潘江龙/2018213058,张鹏/2018213061,杨涛/2018213062 | 张春菊(副教授) | 8000 | js6668金沙登录入口 |
S202010359109 | 一种防臭防堵塞的多功能联合密封型地漏芯的设计 | 省级 | 创新训练项目 | 张业涌 | 2018212685 | 4 | 李云翔/2018212680,谢庚/2018212682,徐智/2018212671 | 苏馈足(教授) | 8000 | js6668金沙登录入口 |
S202010359110 | CSI装配式钢结构高层住宅的BIM户型模块设计研究 | 省级 | 创新训练项目 | 刘容川 | 2019211056 | 3 | 宋云昊/2019210864,周启能/2019213582 | 贾莉莉(副教授) | 8000 | js6668金沙登录入口 |
S202010359111 | 绿色建筑室外风环境的智能CFD仿真平台研究 | 省级 | 创新训练项目 | 贺成环 | 2018212995 | 5 | 牛浩伟/2018212997,庞建飞/2018212984,李睿/2018212994,张凌/2019210794 | 何伟(教授)、杨渐志(讲师) | 8000 | js6668金沙登录入口 |
S202010359112 | 斜拉桥地震灾害场景仿真的高真实感可视化方法研究 | 省级 | 创新训练项目 | 李瑾 | 2018212718 | 5 | 胡加夫/2018212712,王钰珺/2018212723,张颖/2018212727,赵宏飞/2018212733 | 邵亚会(副教授)、钟剑(副教授) | 8000 | js6668金沙登录入口 |
S202010359113 | 基于物联网技术的钢管混凝土结构脱空缺陷检测与诊断评估研究 | 省级 | 创新训练项目 | 束永龙 | 2019210875 | 5 | 孙益轩/2019210995,程帅/2019211077,贾思豪/2019211034,杨亦芃/2019210991 | 马贤峰(助教)、王静峰(教授) | 8000 | js6668金沙登录入口 |
S202010359114 | 基于微信平台的小程序开发(掌上土木) | 省级 | 创新训练项目 | 付宇明 | 2019210958 | 4 | 魏楚宽/2019211279,谭遥/2019211186,朱昱恺/2019211206 | 黄亮(实验师) | 8000 | js6668金沙登录入口 |
S202010359115 | 一种新型壁挂式太阳能采暖供热水装置的实验研究 | 省级 | 创新训练项目 | 李润捷 | 2017212823 | 4 | 崔德恩/2017212846,黄志成/2017212818,邱琬婷/2017212822 | 胡中停(讲师)、刘向华(副教授) | 8000 | js6668金沙登录入口 |
S202010359116 | 家居场景下电子设备智能查找app开发 | 省级 | 创新训练项目 | 江春雨 | 2018213068 | 4 | 许劲松/2018213045,金伟/2018213055,吴祖锐/2018213077 | 屈小川(讲师) | 6500 | js6668金沙登录入口 |
S202010359117 | 碳材料协同低温等离子体对水中染料的吸附-降解机理研究 | 省级 | 创新训练项目 | 孟斐 | 2018212638 | 5 | 于晴/2018212615,宋倩文/2018212627,郭迪/2018212635,洪其扬/2018212644 | 冯景伟(副教授) | 8000 | js6668金沙登录入口 |
S202010359118 | 新冠肺炎病毒空间传僠模拟及宣传教育片制作 | 省级 | 创新训练项目 | 泮凯 | 2018212992 | 5 | 颜伊靖/2018212981,杨佳成/2018212963,汪健/2018212973,晏自鸿/2018212993 | 王昌建(教授)、张爱凤(副教授) | 8000 | js6668金沙登录入口 |
S202010359119 | 基于matlab GUI的高支模分析与计算 | 省级 | 创新训练项目 | 刘兰清 | 2018212832 | 5 | 曹得豪/2018212865,张梦想/2018212796,陈至贤/2018212805,司启亮/2018212854 | 董钢(高级工程师)、黄慎江(副教授) | 8000 | js6668金沙登录入口 |
S202010359120 | 淮河流域人口-水资源-经济社会系统均衡评价分析 | 省级 | 创新训练项目 | 朱旭 | 2018213089 | 5 | 张可为/2018213088,张云康/2018213102,聂博宇/2018213096,朱余龙/2018213093 | 吴成国(副教授) | 8000 | js6668金沙登录入口 |
联系方式 学院地址:合肥市屯溪路193号 联系电话:0551-62902066 院长信箱:civil@hfut.edu.cn