2019年校级大学生创新创业训练计划项目立项表
2021/05/06
序号 | 项目编号 | 项目名称 | 指导老师 | 项目组成员 | 申报年份 | 项目级别 | 项目类型 | 所属学院 | 经费预算总额 | 批准额度 | 立项时间 |
1 | X201910359175 | 小尺度液体流淌火灾及火蔓延实验研究 | 李满厚 | 郑鑫、任宇康、荆瑞江、郭宇辰 | 2019 | 校级 | 创新训练项目 | js6668金沙登录入口 | 2000 | 2000 | 2019-05-13 |
2 | X201910359176 | 地震同震电磁场理论模拟和观测数据对比研究 | 高永新 | 何天翔、尹同、许俊文、赵奕博、王军基 | 2019 | 校级 | 创新训练项目 | js6668金沙登录入口 | 2000 | 2000 | 2019-05-13 |
3 | X201910359177 | 厌氧消化/高铁氧化耦合工艺处理养殖废水的研究 | 王伟3 | 王玉征、张冬阳、王成业、郑怀远、徐璐瑶 | 2019 | 校级 | 创新训练项目 | js6668金沙登录入口 | 2000 | 2000 | 2019-05-13 |
4 | X201910359178 | 水泥土渗透系数试验方法研究 | 陈清、魏松 | 邓杰妹、段小宁、黄蕾、李旭泽、朱泽宇 | 2019 | 校级 | 创新训练项目 | js6668金沙登录入口 | 2000 | 2000 | 2019-05-13 |
5 | X201910359179 | 基于支持向量机的可靠性分析及结构优化 | 孟增 | 肖易、杨霈、田航、郝敬烨、宋美祺 | 2019 | 校级 | 创新训练项目 | js6668金沙登录入口 | 2000 | 2000 | 2019-05-13 |
6 | X201910359180 | 家用远程智能多功能天然气探测报警器 | 王昌建 | 王磊、王庚鑫、高游、王星丹、王瑞 | 2019 | 校级 | 创新训练项目 | js6668金沙登录入口 | 2000 | 2000 | 2019-05-13 |
7 | X201910359181 | 矿粉-硅灰体系沥青胶浆性能的试验研究与分析 | 陈菊香、扈惠敏 | 闫雨生、张澳、顾逸飞、王凯旋、唐志浩 | 2019 | 校级 | 创新训练项目 | js6668金沙登录入口 | 2000 | 2000 | 2019-05-13 |
8 | X201910359182 | 室内震电观测实验与理论对比研究 | 高永新 | 钱一迪、钟礼、方世强、罗雯丽、范家宁 | 2019 | 校级 | 创新训练项目 | js6668金沙登录入口 | 2000 | 2000 | 2019-05-13 |
9 | X201910359183 | 污水管网中抗生素抗性细菌的迁移特性 | 陈国炜 | 张翰、郭畅航、李国锐、肖澎、刘洋 | 2019 | 校级 | 创新训练项目 | js6668金沙登录入口 | 2000 | 2000 | 2019-05-13 |
10 | X201910359184 | 大跨度钢板组合梁桥综合技术研究 | 钟剑 | 郑捷、朱凌志、丁文琪、熊圣水、王宁 | 2019 | 校级 | 创新训练项目 | js6668金沙登录入口 | 2000 | 2000 | 2019-05-13 |
11 | X201910359185 | 微生物对膨胀土胀缩性影响试验研究 | 王艳巧、陈清 | 余传洋、崔陈陈、李奕霖、徐雁、张浩楠 | 2019 | 校级 | 创新训练项目 | js6668金沙登录入口 | 2000 | 2000 | 2019-05-13 |
12 | X201910359186 | 偏高岭土对氯盐环境中水泥土工程性质的影响研究 | 熊峰 | 于旭阳、符仕鹏、冉懿赜、翟奥博、杨一帆 | 2019 | 校级 | 创新训练项目 | js6668金沙登录入口 | 2000 | 2000 | 2019-05-13 |
13 | X201910359187 | 水击调压室实验控制系统研制 | 赵静1 | 张泽豫、徐阳、张刘铭、魏宏键 | 2019 | 校级 | 创新训练项目 | js6668金沙登录入口 | 2000 | 2000 | 2019-05-13 |
14 | X201910359188 | 生物滤池处理恶臭污染物的填料筛选研究 | 董方 | 王天予、谢浩扬、袁铭、邓煜嘉、杜泽轩 | 2019 | 校级 | 创新训练项目 | js6668金沙登录入口 | 2000 | 2000 | 2019-05-13 |
15 | X201910359189 | 还原态三氧化钨活化过硫酸盐的新型类芬顿体系去除水体中难降解的有机污染物 | 张爱勇 | 李杰、张玉彬、王子凯、郑光耀、白亚玮 | 2019 | 校级 | 创新训练项目 | js6668金沙登录入口 | 2000 | 2000 | 2019-05-13 |
16 | X201910359190 | 合肥市内涝问题的数学建模研究 | 郭帅、徐翘 | 董文睿、夏双庆、程春龙、陈乾、海严 | 2019 | 校级 | 创新训练项目 | js6668金沙登录入口 | 2000 | 2000 | 2019-05-13 |
17 | X201910359191 | 土压力盒埋设技术试验研究 | 龚明 | 杨昊、李瑞平、江光豪、谈孟忻 | 2019 | 校级 | 创新训练项目 | js6668金沙登录入口 | 2000 | 2000 | 2019-05-13 |
18 | X201910359192 | 海绵城市的综合设计 | 徐翘、郭帅 | 陈思琪、陈潇楠、薛晨玥、周洁瑶 | 2019 | 校级 | 创新训练项目 | js6668金沙登录入口 | 2000 | 2000 | 2019-05-13 |
19 | X201910359193 | 危旧石拱桥病害分析与加固方法研究 | 詹炳根、左小晗 | 王永辉、刘华龙、王智维、王博宇、刘桂源 | 2019 | 校级 | 创新训练项目 | js6668金沙登录入口 | 2000 | 2000 | 2019-05-13 |
20 | X201910359194 | 填料类型对生物滞留池去污效果的影响 | 刘丽3 | 倪菁、次仁拉姆、安云路、刘思琦、刘月阳 | 2019 | 校级 | 创新训练项目 | js6668金沙登录入口 | 2000 | 2000 | 2019-05-13 |
21 | X201910359195 | 合肥市水安全系统模拟及预测研究 | 童芳 | 张宏才、陈超顺、曲程、何孔昇、戴智勇 | 2019 | 校级 | 创新训练项目 | js6668金沙登录入口 | 2000 | 2000 | 2019-05-13 |
22 | X201910359196 | 供水管道中颗粒物对细菌胞外聚合物的影响 | 刘丽3、童子林 | 袁佳宇、林之贤、孙焱、沈洋、顾瑞轩 | 2019 | 校级 | 创新训练项目 | js6668金沙登录入口 | 2000 | 2000 | 2019-05-13 |
23 | X201910359197 | 高铁酸盐对垃圾渗滤液厌氧处理的能效提升作用 | 王伟3 | 朱梦芸、项韩蕊、彭微、颜子璇、张悦 | 2019 | 校级 | 创新训练项目 | js6668金沙登录入口 | 2000 | 2000 | 2019-05-13 |
24 | X201910359198 | 可渗水路肩材料的分层设计与应用 | 王文静 | 郑雨辰、陶乐乐、徐文璟、翟宝音、张业涌 | 2019 | 校级 | 创新训练项目 | js6668金沙登录入口 | 1800 | 1800 | 2019-05-13 |
25 | X201910359199 | 侵蚀区形状、位置等对滑坡碎屑流侵蚀效应影响的试验研究 | 陈菊香 | 王小宇、王海禄、高伟豪、杨志超、尤费艳 | 2019 | 校级 | 创新训练项目 | js6668金沙登录入口 | 2000 | 2000 | 2019-05-14 |
26 | X201910359200 | 城市轨道交通站点附近交通事故时空模拟与预测研究 | 张春菊 | 吕晋超、刘星辰、周俊哲、何信、张惠 | 2019 | 校级 | 创新训练项目 | js6668金沙登录入口 | 2000 | 2000 | 2019-05-13 |
27 | X201910359201 | 基于输电线路激光点云的地图结构化数据处理 | 叶周润 | 屈可杨、徐李滔、何孝磊、姚攀峰 | 2019 | 校级 | 创新训练项目 | js6668金沙登录入口 | 2000 | 2000 | 2019-05-13 |
28 | X201910359202 | 有机磷污染膨胀土的力学特性研究 | 汪明武 | 杜康宁、陈泽阳、胥凯伦、何佩棠、胡军 | 2019 | 校级 | 创新训练项目 | js6668金沙登录入口 | 2000 | 2000 | 2019-05-13 |
29 | X201910359203 | 基于物联网的消防产品无线传输系统设计 | 杨慎林 | 李治民、黄志成、王湘瑞、李涛、李润捷 | 2019 | 校级 | 创新训练项目 | js6668金沙登录入口 | 2000 | 2000 | 2019-05-13 |
30 | X201910359204 | 高校既有建筑改造中绿色节能技术的应用策略 | 张亮、祝健 | 刘东栋、金淙立、朱嘉浩、张蓁睿 | 2019 | 校级 | 创新训练项目 | js6668金沙登录入口 | 2000 | 2000 | 2019-05-13 |
31 | X201910359205 | 基于Google Earth Engine的合肥市2001~2018年城镇扩张与植被覆盖变化时空关系研究 | 耿君 | 王许华、刘星君、赵文轩、艾达娜·哈克木 | 2019 | 校级 | 创新训练项目 | js6668金沙登录入口 | 2000 | 2000 | 2019-05-13 |
32 | X201910359206 | 厌氧氨氧化菌填料的选择与富集研究 | 胡真虎 | 张伟煊、罗威、黄巢芫、张培璇、陈明杰 | 2019 | 校级 | 创新训练项目 | js6668金沙登录入口 | 2000 | 2000 | 2019-05-13 |
33 | X201910359207 | 对合肥市部分水样水质一年内情况调研 | 胡真虎 | 彭浩、杨佳豪、李盘根、孔令然 | 2019 | 校级 | 创新训练项目 | js6668金沙登录入口 | 2000 | 2000 | 2019-05-13 |
34 | X201910359208 | 一种新型的井盖防冲装置的研发 | 王军1 | 马江南、李敬、陆汉达、姜楚 | 2019 | 校级 | 创新训练项目 | js6668金沙登录入口 | 2000 | 2000 | 2019-05-13 |
35 | X201910359209 | A/O-MBR对污水处理厂中抗性基因的去除研究 | 王玉兰 | 余张杰、殷培峰、杨瑞豪、朱争光 | 2019 | 校级 | 创新训练项目 | js6668金沙登录入口 | 2000 | 2000 | 2019-05-13 |
36 | X201910359210 | 矿物掺合料对粉煤灰陶粒混凝土性能的影响 | 赵卫平 | 刘懿德、赵航、史龙飞、徐之鹏、李大柱 | 2019 | 校级 | 创新训练项目 | js6668金沙登录入口 | 2000 | 2000 | 2019-05-13 |
37 | X201910359211 | 基于丝状藻的自产氧光颗粒的研究 | 苏馈足 | 于思楠、王颖、王浩男、胡健榕、阿吉 | 2019 | 校级 | 创新训练项目 | js6668金沙登录入口 | 2000 | 2000 | 2019-05-13 |
38 | X201910359212 | 动力冲击作用下岩石混凝土断裂性能与设计优化 | 汪亦显 | 姚梦雷、姜安邦、朱少鹏、刘钰、胡剑南 | 2019 | 校级 | 创新训练项目 | js6668金沙登录入口 | 2000 | 2000 | 2019-05-13 |
39 | X201910359213 | 基于倾斜摄影测量的三维模型的修补 | 余敏 | 祁正辉、唐帅、曾潇杰、林思聪、肖泽辉 | 2019 | 校级 | 创新训练项目 | js6668金沙登录入口 | 800 | 800 | 2019-05-13 |
40 | X201910359214 | 污水排水管网中的污染物迁移和转换的数学模型研究 | 陈国炜 | 曹方禹、荆波、边巴央拉、许娜娜 | 2019 | 校级 | 创新训练项目 | js6668金沙登录入口 | 1400 | 1400 | 2019-05-13 |
41 | X201910359215 | 污泥比阻实验新老装置的对比 | 王文静 | 宋倩文、于晴、孟斐、郭迪、洪其扬 | 2019 | 校级 | 创新训练项目 | js6668金沙登录入口 | 2000 | 2000 | 2019-05-13 |
42 | X201910359216 | 陶瓷珠动态破碎实验和数值模拟研究 | 王宝珍 | 杨泽群、赵晶璐、徐海晨、关城豪 | 2019 | 校级 | 创新训练项目 | js6668金沙登录入口 | 2000 | 2000 | 2019-05-13 |
43 | X201910359217 | 影像目标辅助下测量机器人定位模式研究 | 吴兆福 | 任思霖、林星、汤毅 | 2019 | 校级 | 创新训练项目 | js6668金沙登录入口 | 1971 | 2000 | 2019-05-13 |
44 | X201910359218 | 基于随机森林分类的高效可靠性计算方法 | 孟增 | 盛子璐、邓欢、李兆阳 | 2019 | 校级 | 创新训练项目 | js6668金沙登录入口 | 2000 | 2000 | 2019-05-13 |
45 | X201910359219 | 一种基于压电薄膜的风能采集装置 | 杨渐志 | 王道博、颜伊靖、洪梦静、谢丹妮、张力炫 | 2019 | 校级 | 创新训练项目 | js6668金沙登录入口 | 2000 | 2000 | 2019-05-13 |
46 | X201910359220 | 基于BIM的某公司办公楼的绿建工程设计研究 | 高鹏 | 苏莹、林烨、孙奥淼、刘仲、马恩晟 | 2019 | 校级 | 创新训练项目 | js6668金沙登录入口 | 2000 | 2000 | 2019-05-13 |
47 | X201910359221 | 城市供水管网水质二次污染成因调查及对策 | 童子林 | 吴禹辰、蒋豪、谢庚、徐智、李云翔 | 2019 | 校级 | 创新训练项目 | js6668金沙登录入口 | 2000 | 2000 | 2019-05-13 |
48 | X201910359222 | 实验探究钢材腐蚀对建筑结构的影响 | 董钢、贾贤安 | 刘兰清、司启亮、曹得豪、朱运涛、牛志伟 | 2019 | 校级 | 创新训练项目 | js6668金沙登录入口 | 2000 | 2000 | 2019-05-13 |
49 | X201910359223 | 水土资源承载力的分析与评价 | 童芳 | 边成志、李奕、赵婉凝、戴齐超、魏慧敏 | 2019 | 校级 | 创新训练项目 | js6668金沙登录入口 | 2000 | 2000 | 2019-05-13 |
50 | X201910359224 | 不同重塑方法对土体强度影响试验研究 | 肖淑霞 | 罗明康、唐立恒、姚金山、王寅生 | 2019 | 校级 | 创新训练项目 | js6668金沙登录入口 | 2000 | 2000 | 2019-05-13 |
51 | X201910359225 | 面向视障群体的住区多感导盲无障碍站点路径研究 | 王益 | 陈胜军、张启迪、纪帅杰、王蛟、吴成 | 2019 | 校级 | 创新训练项目 | js6668金沙登录入口 | 2000 | 2000 | 2019-05-13 |
52 | X201910359226 | 基于ASM1菌-藻颗粒污泥系统数学模拟的研究 | 苏馈足 | 李绍放、韩晓航、霍学语 | 2019 | 校级 | 创新训练项目 | js6668金沙登录入口 | 2000 | 2000 | 2019-05-13 |
联系方式 学院地址:合肥市屯溪路193号 联系电话:0551-62902066 院长信箱:civil@hfut.edu.cn