js6668金沙登录入口2022年大学生创新创业训项目
2024/05/24
js6668金沙登录入口2022年大学生创新创业训练国家级项目立项名单 | |||||||||||
序号 | 项目名称 | 项目级别 | 指导老师 | 指导教师所属学院 | 项目负责人 | 项目其他成员 | 申报年份 | 资助类别 | 所属学院 | ||
1 | 荷载与碳化耦合作用下再生微粉混凝土的损伤机理研究 | 国家级 | 杨永敢 | js6668金沙登录入口 | 毕婉琪 | 2020211287 | js6668金沙登录入口 | 杨崇阳/2020211431,毕云飞/2020211353,丁建洲/2020211422,陈宇立/2021210603 | 2022 | 创新训练项目 | js6668金沙登录入口 |
2 | 服务韧性城市的区域路网震灾情景下可视化辅助决策平台开发 | 国家级 | 钟剑 | js6668金沙登录入口 | 史正骁 | 2020210939 | js6668金沙登录入口 | 吴俊骁/2020215341,王极/2020210961,陈政帆/2020211200,刘鑫/2020211295 | 2022 | 创新训练项目 | js6668金沙登录入口 |
3 | 双摇臂抱杆结构分析与优化设计 | 国家级 | 周焕林、陈豪龙 | js6668金沙登录入口,js6668金沙登录入口 | 蒋晓琳 | 2020210922 | js6668金沙登录入口 | 赵仪昂/2020211229,朱宇雯/2020211126,徐笑宇/2020210971 | 2022 | 创新训练项目 | js6668金沙登录入口 |
4 | 地下水水源地硝酸盐污染的微生物原位复合井修复系统研究 | 国家级 | 刘佩贵 | js6668金沙登录入口 | 唐家赫 | 2020211227 | js6668金沙登录入口 | 戴劲/2020211371,胡振羽/2020210986,吕一鸣/2021210930 | 2022 | 创新训练项目 | js6668金沙登录入口 |
5 | 矿山地压三维应力实时监测与智能预警云平台开发 | 国家级 | 袁海平、林敏 | js6668金沙登录入口 | 刘高亮 | 2020211239 | js6668金沙登录入口 | 卓泓毅/2020215449,修雪玉/2021210998,杨康/2020214814,刘太冰/2020215390,梁学斌/2020210924,石岩/2020210628,仝信哲/2021210646,徐湘/2020211344 | 2022 | 创业实践项目 | js6668金沙登录入口 |
6 | 天然气阻火器阻火特性及影响因素研究 | 国家级 | 李权 | js6668金沙登录入口 | 孙昊丞 | 2020211388 | js6668金沙登录入口 | 李欣然/2020211040,马天捷/2020211171,2020211398/2020211398 | 2022 | 创新训练项目 | js6668金沙登录入口 |
7 | 含水及干湿循环对燃煤电厂固废基AAC力学性能影响研究 | 国家级 | 姚华彦,扈惠敏 | js6668金沙登录入口,js6668金沙登录入口 | 甘嘉瑞 | 2020211148 | js6668金沙登录入口 | 谢万生/2020211022,刘子航/2020210978,谢明宇/2020211067,王艺融/2020211076 | 2022 | 创新训练项目 | js6668金沙登录入口 |
8 | “墙体返碱”形成机制及处理方法的研究 | 国家级 | 詹炳根 | js6668金沙登录入口 | 戚亮 | 2020211311 | js6668金沙登录入口 | 李政/2020210964,蒋焰/2020211069,杜嘉诚/2020211084,张毅凡/2020210937 | 2022 | 创新训练项目 | js6668金沙登录入口 |
9 | 装配式钢结构建筑碳排放量化分析及评价方法研究 | 国家级 | 于竞宇,王波 | js6668金沙登录入口,js6668金沙登录入口 | 赵雨洁 | 2020211181 | js6668金沙登录入口 | 张博涵/2020211172,葛晓龙/2020211324,徐湘/2020211344 | 2022 | 创新训练项目 | js6668金沙登录入口 |
10 | 顾及图书实时排错功能的移动数字图书馆系统 | 国家级 | 耿君,高飞 | js6668金沙登录入口,js6668金沙登录入口 | 赵裕和 | 2020211374 | js6668金沙登录入口 | 陈冠翔/2020215388,颜健欣/2020210915,吴仕虹/2020211397 | 2022 | 创新训练项目 | js6668金沙登录入口 |
js6668金沙登录入口2022年大学生创新创业训练省级项目立项名单 | |||||||||||
序号 | 项目名称 | 项目级别 | 指导老师 | 指导教师所属学院 | 项目负责人 | 项目其他成员 | 申报年份 | 资助类别 | 所属学院 | ||
1 | 新型给水污泥-鸡蛋壳陶粒性能与除磷除氟效果研究 | 省级 | 王伟 | js6668金沙登录入口 | 牛泽睿 | 2020211252 | js6668金沙登录入口 | 崔仕豪/2020211044,陈鑫浩/2020210943,元少聪/2020210930 | 2022 | 创新训练项目 | js6668金沙登录入口 |
2 | 自复位缆索斜撑及其应用方法 | 省级 | 刘笑显,贺文宇 | js6668金沙登录入口,js6668金沙登录入口 | 孙铭旋 | 2020211307 | js6668金沙登录入口 | 谷云天/2020211424,张子晗/2020210966,房煜/2020211061,方逍宇/2020211277 | 2022 | 创新训练项目 | js6668金沙登录入口 |
3 | 1T/2H混合相二硫化钼活化过硫酸盐对典型环境污染物的降解效能及去除机制 | 省级 | 张爱勇 | js6668金沙登录入口 | 白晓凤 | 2020211024 | js6668金沙登录入口 | 张心雨/2020211073,喻泽宁/2020211262,申晓宇/2020211228,周睿/2020211257 | 2022 | 创新训练项目 | js6668金沙登录入口 |
4 | 基于GNSS/INSAR数据的青海玛多Mw7.4地震三维位移场构建 | 省级 | 李水平 | js6668金沙登录入口 | 李玉珠 | 2021210663 | js6668金沙登录入口 | 王婷/2021210658,吴亮亮/2021210605,王骏杰/2021211070,项雨凡/2021211064 | 2022 | 创新训练项目 | js6668金沙登录入口 |
5 | 基于机器学习的半导体材料力电性能调控研究 | 省级 | 王美芹,李孝宝 | js6668金沙登录入口,js6668金沙登录入口 | 卢凌晖 | 2020211089 | js6668金沙登录入口 | 马天捷/2020211171,张博涵/2020211172,鲍凯/2020211156 | 2022 | 创新训练项目 | js6668金沙登录入口 |
6 | 塔式起重机优化设计研究 | 省级 | 孟增 | js6668金沙登录入口 | 范艺麒 | 2020211029 | js6668金沙登录入口 | 张承志/2020210954,代恒宇/2020211120,史鹏辉/2020214533 | 2022 | 创新训练项目 | js6668金沙登录入口 |
7 | 狭缝结构对泄漏油料流淌火蔓延抑制行为实验研究 | 省级 | 李满厚 | js6668金沙登录入口 | 张萌若 | 2020211052 | js6668金沙登录入口 | 张锦钊/2020211359,赵仪昂/2020211229,杨佳霖/2020211273,何梦思/2020211170 | 2022 | 创新训练项目 | js6668金沙登录入口 |
8 | 不确定性载荷下加筋板结构加强筋布局优化 | 省级 | 王选 | js6668金沙登录入口 | 刘子航 | 2020210978 | js6668金沙登录入口 | 阚灿宇/2019211667,郑开林/2019211662,姚远/2019211673,盛子璐/2018213030 | 2022 | 创新训练项目 | js6668金沙登录入口 |
9 | 一种预制CFRP混凝土箱涵结构 | 省级 | 杨帆 | js6668金沙登录入口 | 韩艺苗 | 2020211302 | js6668金沙登录入口 | 李金珂/2020210991,依地热斯·伊米尔/2020211177,肖淇匀/2020211352 | 2022 | 创新训练项目 | js6668金沙登录入口 |
10 | 下凹式绿地对地下水动态变化特征影响的试验与模拟研究 | 省级 | 尚熳廷 | js6668金沙登录入口 | 杜新龙 | 2019211198 | js6668金沙登录入口 | 高渤谦/2019211156,杨益航/2019210990,杨天/2019210936,马宗/2019211079 | 2022 | 创新训练项目 | js6668金沙登录入口 |
11 | 聚合物弹性基础薄板的力学响应 | 省级 | 李昊 | js6668金沙登录入口 | 赵云浩 | 2020211064 | js6668金沙登录入口 | 闫世宇/2020211335,王艺融/2020211076 | 2022 | 创新训练项目 | js6668金沙登录入口 |
12 | 氢能源汽车安全信息智能网联平台开发 | 省级 | 王昌建 | js6668金沙登录入口 | 李佳瑶 | 2020211362 | js6668金沙登录入口 | 缪薇/2020211402,谢纪虹/2020217470,詹翠璇/2020211139,舒国莉/2020211409 | 2022 | 创新训练项目 | js6668金沙登录入口 |
13 | 基于物联网4.0技术的智慧实验室改造 | 省级 | 黄亮 | js6668金沙登录入口 | 施书彬 | 2021211087 | js6668金沙登录入口 | 司桓宇/2021210811,卢奕明/2021210755,李欣瑶/2021211120,毛逸阳/2021210761 | 2022 | 创新训练项目 | js6668金沙登录入口 |
14 | 能实时监测和显示数据的可视化界面的“清氢”(清洁氢能利用)建筑零碳排放的系统 | 省级 | 何伟 | js6668金沙登录入口 | 代世逸 | 2020211009 | js6668金沙登录入口 | 唐才博/2020211792,邹家和/2019210908,王介鹏/2020211306,郑学鹏/2019211153 | 2022 | 创新训练项目 | js6668金沙登录入口 |
15 | 基于贝叶斯推理的非线性桥梁结构随机非线性模型修正的研究 | 省级 | 辛宇 | js6668金沙登录入口 | 苑增川 | 2020211343 | js6668金沙登录入口 | 宋建/2020211230,宋国栋/2020211138,王艺霖/2020211218,邢东杨/2020211121 | 2022 | 创新训练项目 | js6668金沙登录入口 |
16 | 边坡桥墩的承载特性研究 | 省级 | 朱亚林 | js6668金沙登录入口 | 李誉 | 2020211355 | js6668金沙登录入口 | 何婕/2020210948,周伯伦/2020211070,耿韶伯/2020211327,张俊伟/2020211338 | 2022 | 创新训练项目 | js6668金沙登录入口 |
17 | 椭圆钢管钢渣混凝土柱受力性能与应用技术研究 | 省级 | 沈奇罕 | js6668金沙登录入口 | 陶锐睿 | 2020211429 | js6668金沙登录入口 | 郑歆/2020211260,沈嘉坤/2020211423,方睿奇/2020211316,曾梓轩/2020211078 | 2022 | 创新训练项目 | js6668金沙登录入口 |
18 | 基于BIM的高校既有办公建筑碳排放评价分析及改造策略 | 省级 | 李小龙 | js6668金沙登录入口 | 阮文豪 | 2020211433 | js6668金沙登录入口 | 李佳莹/2021210724,汤海波/2020211083,刘照国/2020211023 | 2022 | 创新训练项目 | js6668金沙登录入口 |
19 | 基于图像识别技术的人流密度辨识和风机控制程序开发 | 省级 | 周沛 | js6668金沙登录入口 | 马响 | 2020211418 | js6668金沙登录入口 | 张欣冉/2020211373,肖同欢/2020214224,康乐/2021210754,晁悦淦/2020211240 | 2022 | 创新训练项目 | js6668金沙登录入口 |
20 | 预氧化协同混凝强化疏浚泥浆快速泥水分离试验研究 | 省级 | 冯景伟 | js6668金沙登录入口 | 尹泽瑶 | 2020211420 | js6668金沙登录入口 | 蔡睿/2021211104,李梦瑶/2020211341,骆天成/2020211298,刘子鸣/2020211300 | 2022 | 创新训练项目 | js6668金沙登录入口 |
21 | 不同加载方式下岩石中应力波传播规律试验与数值研究 | 省级 | 王志亮 | js6668金沙登录入口 | 马泽瑞 | 2019210862 | js6668金沙登录入口 | 高子涛/2019210993,尚晓梓/2019210941,毕云飞/2020211353,华正宇/2021210896 | 2022 | 创新训练项目 | js6668金沙登录入口 |
22 | 智能算法在结构振动控制中的应用研究 | 省级 | 汪权 | js6668金沙登录入口 | 崔腾 | 2020211041 | js6668金沙登录入口 | 谢宗杰/2020211182,靳道行/2020211028,李文斐/2020211155,杨崇阳/2020211431 | 2022 | 创新训练项目 | js6668金沙登录入口 |
23 | 模块化装配式钢结构体系比选与轻量化设计 | 省级 | 刘用 | js6668金沙登录入口 | 刘璐瑶 | 2020210975 | js6668金沙登录入口 | 李天琪/2020211131,樊耀徽/2020211417,陈美合/2020211253,谢东霖/2020211249 | 2022 | 创新训练项目 | js6668金沙登录入口 |
24 | 龙卷风作用下基础设施的减灾措施 | 省级 | 郅伦海 | js6668金沙登录入口 | 沈嘉 | 2020211119 | js6668金沙登录入口 | 李奭洪/2020211937,朱才茂/2020211144,陈政帆/2020211200,陈品策/2020211097 | 2022 | 创新训练项目 | js6668金沙登录入口 |
25 | 地下车库寻车导航定位系统 | 省级 | 耿君,高飞 | js6668金沙登录入口,js6668金沙登录入口 | 戴衍康 | 2020211286 | js6668金沙登录入口 | 赵骏飞/2020211165,吴仕虹/2020211397,颜健欣/2020210915 | 2022 | 创新训练项目 | js6668金沙登录入口 |
26 | 基于遥感和GIS的合肥市蓝绿空间冷岛效应研究 | 省级 | 朱勇超 | js6668金沙登录入口 | 廖守悦 | 2020215391 | js6668金沙登录入口 | 吴星健/2020210917,邓非凡/2020211347,高王妮/2020211638 | 2022 | 创新训练项目 | js6668金沙登录入口 |
27 | 大学生德智体美劳全面发展对就业质量影响的实证分析 ——基于“两个课堂”深度融合角度 | 省级 | 杨乾坤,李雪 | 团委,js6668金沙登录入口 | 杨苏桐 | 2021210932 | js6668金沙登录入口 | 高宇/2021213676,张俊宇/2021210957,李佩宇/2021210928,李文韬/2020213460 | 2022 | 创新训练项目 | js6668金沙登录入口 |
js6668金沙登录入口2022年大学生创新创业训练校级项目立项名单 | |||||||||||
序号 | 项目名称 | 项目级别 | 指导老师 | 指导教师所属学院 | 项目负责人 | 项目其他成员 | 申报年份 | 资助类别 | 所属学院 | ||
1 | 活性污泥颗粒化初始触发阶段研究 | 校级 | 苏馈足 | js6668金沙登录入口 | 王鑫 | 2020210990 | js6668金沙登录入口 | 陈冠霖/2020211063,李梦瑶/2020211341,朱宇雯/2020211126,单武/2020211294 | 2022 | 创新训练项目 | js6668金沙登录入口 |
2 | 鼓泡塔反应器气液两相流数值模拟研究 | 校级 | 苏馈足 | js6668金沙登录入口 | 郭欣然 | 2020211045 | js6668金沙登录入口 | 苑增川/2020211343,席翌晟/2020211036,袁杰/2020210980,宋盛敏/2020211426 | 2022 | 创新训练项目 | js6668金沙登录入口 |
3 | 基于已知人行天桥的舒适度设计探讨 | 校级 | 辛宇 | js6668金沙登录入口 | 郭典易 | 2020211108 | js6668金沙登录入口 | 殷正航/2020211272,陈晴宇/2020211154,黄粤文/2020211105,霍银健/2020211391 | 2022 | 创新训练项目 | js6668金沙登录入口 |
4 | 岩石材料损伤与渗水过程的红外热成像观测分析 | 校级 | 黄建伟 | js6668金沙登录入口 | 徐祥 | 2021210743 | js6668金沙登录入口 | 王帅/2021210760,王文琰/2021210740,王启迪/2021211128,王家兴/2021211109 | 2022 | 创新训练项目 | js6668金沙登录入口 |
5 | 基于新媒体平台的互联网平台计划 | 校级 | 张帆,慈慧 | js6668金沙登录入口,js6668金沙登录入口 | 王彩磊 | 2020211256 | js6668金沙登录入口 | 陈鑫浩/2020210943,高晨曦/2021210644,郑昊东/2021210800,潘禹轩/2021210706 | 2022 | 创业训练项目 | js6668金沙登录入口 |
6 | 基于智慧城市平台的自然灾害综合风险普查数据的应用研究 | 校级 | 郭建营/1987800069 | js6668金沙登录入口 | 周旋 | 2020211152 | js6668金沙登录入口 | 闫智/2020211116,姚琳/2020211058,余欣/2020211054,朱久旭/2020210983 | 2022 | 创新训练项目 | js6668金沙登录入口 |
7 | SH波激励下边坡动力响应数值模拟研究 | 校级 | 熊峰 | js6668金沙登录入口 | 刘志远 | 2019211298 | js6668金沙登录入口 | 赵国雄/2019211271,汤化宇/2019211045 | 2022 | 创新训练项目 | js6668金沙登录入口 |
8 | 垃圾中转站渗滤液厌氧处理工艺人工神经网络诊断控制方法研究 | 校级 | 董方 | js6668金沙登录入口 | 左宇弘 | 2020210993 | js6668金沙登录入口 | 谢海彬/2020211180,刘子莹/2020211406,姆泥沙·依克木/2020215533,张浩年/2020211325 | 2022 | 创新训练项目 | js6668金沙登录入口 |
9 | 可移动变高程氢气探测器 | 校级 | 李权/2019800061 | js6668金沙登录入口 | 鄢蔚 | 2020211081 | js6668金沙登录入口 | 张欣冉/2020211373,李沪宁/2020211198,晁悦淦/2020211240,曾亮/2021211118 | 2022 | 创新训练项目 | js6668金沙登录入口 |
10 | 基于机器视觉的水下浑浊环境混凝土结构裂缝图像检测方法研究 | 校级 | 王静峰 | js6668金沙登录入口 | 严之晗 | 2021210641 | js6668金沙登录入口 | 黄浩/2021210639,张园园/2021210620,戴伟祥/2021210607 | 2022 | 创新训练项目 | js6668金沙登录入口 |
11 | 装配式住宅柱、梁连接方式的研究 | 校级 | 柳兆涛 | js6668金沙登录入口 | 杨盛魁 | 2020211268 | js6668金沙登录入口 | 阮文豪/2020211433,盛健强/2020211137,汪骏/2020211285,朱华斌/2020211232 | 2022 | 创新训练项目 | js6668金沙登录入口 |
12 | 不同锚固方式下的纤维布加固RC柱抗震性能研究 | 校级 | 高鹏 | js6668金沙登录入口 | 付秉森 | 2021210936 | js6668金沙登录入口 | 周家溶/2021210954,刘子杰/2021210938,吴承阳/2021210931 | 2022 | 创新训练项目 | js6668金沙登录入口 |
13 | 再生骨料混凝土表面硬度与强度的相关性研究 | 校级 | 杨永敢 | js6668金沙登录入口 | 姚沛延 | 2020211204 | js6668金沙登录入口 | 郑思涵/2020212915,阮静雅/2020211394,2020211398/2020211398,杨晓枫/2020210945 | 2022 | 创新训练项目 | js6668金沙登录入口 |
14 | 板式橡胶支座约束方式对桥梁抗震性能影响分析研究 | 校级 | 项乃亮 | js6668金沙登录入口 | 鲍京宣 | 2021210716 | js6668金沙登录入口 | 徐少翔/2021210734,王宵/2021210705,陈智杨/2021210763,颜家烨/2021210719 | 2022 | 创新训练项目 | js6668金沙登录入口 |
15 | 岩石地基中挖孔基础抗拔承载力及破坏模式研究 | 校级 | 奚邦禄,刘笑显 | js6668金沙登录入口,js6668金沙登录入口 | 黄曙晗 | 2020211337 | js6668金沙登录入口 | 吴华玺/2020211331,代弘玉/2020211390,李嘉诚/2020211214,陈文晖/2020211095 | 2022 | 创新训练项目 | js6668金沙登录入口 |
16 | 火箭发动机涡轮强度与振动特性研究 | 校级 | 姚程,高永新 | js6668金沙登录入口,js6668金沙登录入口 | 周自珩 | 2020210956 | js6668金沙登录入口 | 王亦荣/2020212529,张惠智/2020212621,王奕/2020212474 | 2022 | 创新训练项目 | js6668金沙登录入口 |
17 | 刹车盘结构的超声无损检测 | 校级 | 余波 | js6668金沙登录入口 | 张洪浩 | 2020211299 | js6668金沙登录入口 | 倪跃东/2019211670,舒龙/2019211649,沈李文杰/2020211308 | 2022 | 创新训练项目 | js6668金沙登录入口 |
18 | 蒙脱石吸附重金属离子机理的分子动力学模拟研究 | 校级 | 汪明武,朱朝辉 | js6668金沙登录入口,js6668金沙登录入口 | 张萧 | 2020211191 | js6668金沙登录入口 | 荣锐/2020211237,张浩辉/2020211251,张子健/2020215384 | 2022 | 创新训练项目 | js6668金沙登录入口 |
19 | 含割缝约束层阻尼结构的减振性能分析及布局优化研究 | 校级 | 任山宏 | js6668金沙登录入口 | 吴杰 | 2019210850 | js6668金沙登录入口 | 邢应兵/2019210953,赵荣浩/2019210851,余杭/2019210795,宋臣龙/2019210912 | 2022 | 创新训练项目 | js6668金沙登录入口 |
20 | 串联机械臂虚拟仿真与运动模拟 | 校级 | 浦玉学 | js6668金沙登录入口 | 马书杭 | 2019211651 | js6668金沙登录入口 | 陆伟/2019211660,谌澳/2019211666 | 2022 | 创新训练项目 | js6668金沙登录入口 |
21 | 基于改进的布谷鸟搜索算法识别管道内壁的几何形状 | 校级 | 陈豪龙 | js6668金沙登录入口 | 陈锦 | 2020210942 | js6668金沙登录入口 | 左磊/2020211274,刘权政/2020211005,倪跃东/2019211670,孙恪严/2019211676 | 2022 | 创新训练项目 | js6668金沙登录入口 |
22 | 基于密度法的结构损伤检测 | 校级 | 余波 | js6668金沙登录入口 | 邱朔 | 2020211019 | js6668金沙登录入口 | 谢万生/2020211022,陈俊豪/2020211236 | 2022 | 创新训练项目 | js6668金沙登录入口 |
23 | 桩柱与桩群参数对滑坡碎屑流侵蚀效应的影响的试验研究 | 校级 | 陈菊香 | js6668金沙登录入口 | 吴聪威 | 2020211074 | js6668金沙登录入口 | 林琦皓/2021210946,仲佳豪/2021210713,熊光欣/2021210689,田浩胜/2021210872 | 2022 | 创新训练项目 | js6668金沙登录入口 |
24 | 基于图像识别的混凝土板平整度判断 | 校级 | 刘广 | js6668金沙登录入口 | 吴肖旭 | 2021211063 | js6668金沙登录入口 | 余翔天/2020211401,李潇宇/2021211094,张同辉/2021211060,白晨曦/2021211058 | 2022 | 创新训练项目 | js6668金沙登录入口 |
25 | 不规则岩石模型中震电实验研究 | 校级 | 高永新,姚程 | js6668金沙登录入口,js6668金沙登录入口 | 金磊 | 2020211167 | js6668金沙登录入口 | 苏飞/2020211354,温昊航/2020211103 | 2022 | 创新训练项目 | js6668金沙登录入口 |
26 | 新冠疫情背景下高校基层党建“双创”工作新模式 研究 | 校级 | 史灿 | js6668金沙登录入口 | 陆泳君 | 2019211308 | js6668金沙登录入口 | 曾彩虹/2019210825,黄昊东/2019210939,肖淇匀/2020211352,吴承景/2019210813 | 2022 | 创新训练项目 | js6668金沙登录入口 |
27 | 多功能桥梁兼河道垃圾自动收集装置 | 校级 | 李睿 | js6668金沙登录入口 | 向浩然 | 2020211430 | js6668金沙登录入口 | 李忠凯/2020211350,袁盈康/2020211209,李天瑜/2020211259,冯元叙/2020211370 | 2022 | 创新训练项目 | js6668金沙登录入口 |
28 | 软硬相间复杂地层下某过江隧道开挖面稳定性研究 | 校级 | 刘武 | js6668金沙登录入口 | 彭帆 | 2020211245 | js6668金沙登录入口 | 裴炜然/2020211415,王艺霖/2020211218,祁明星/2020211348 | 2022 | 创新训练项目 | js6668金沙登录入口 |
29 | 溢洪道内部的压强分布 | 校级 | 曹广学,王军 | js6668金沙登录入口,js6668金沙登录入口 | 马靖淇 | 2020211072 | js6668金沙登录入口 | 葛晓龙/2020211324,赵越/2020211384 | 2022 | 创新训练项目 | js6668金沙登录入口 |
30 | 考虑冷却水管的大体积混凝土施工期温度场分析 | 校级 | 景月岭 | js6668金沙登录入口 | 王昀 | 2020211039 | js6668金沙登录入口 | 郑亦崔/2020211207,李青营/2020211421,何婕/2020210948 | 2022 | 创新训练项目 | js6668金沙登录入口 |
31 | 发挥共青团服务优势助力大学生就业创业工作路径探究 | 校级 | 李雪 | js6668金沙登录入口 | 杜若璇 | 2021210907 | js6668金沙登录入口 | 杨念/2021210712 | 2022 | 创新训练项目 | js6668金沙登录入口 |
32 | 基于Proteus的机器人多关节控制系统设计 | 校级 | 杨慎林 | js6668金沙登录入口 | 赵树峻 | 2019211032 | js6668金沙登录入口 | 王玉珏/2019211028,李智信/2019211047,彭清伟/2019211217,李森/2019210982 | 2022 | 创新训练项目 | js6668金沙登录入口 |
33 | 基于微信小程序的智能杯套设计 | 校级 | 王昌建 | js6668金沙登录入口 | 石敏 | 2020211342 | js6668金沙登录入口 | 吴妍/2020211275,张泽一/2020211050,张心雨/2020211073,王雅婕/2020215387 | 2022 | 创新训练项目 | js6668金沙登录入口 |
34 | 建筑及外环境标识导向系统设计研究 | 校级 | 张亮 | js6668金沙登录入口 | 韩祯阳 | 2020211407 | js6668金沙登录入口 | 赵瑜新/2020211320,王祥宇/2020211018,彭志浩/2020211283,王炳未/2020210920 | 2022 | 创新训练项目 | js6668金沙登录入口 |
35 | 基于硫铝酸盐水泥和碱激发矿渣的功能梯度砂浆的抗侵蚀性能 | 校级 | 周万良 | js6668金沙登录入口 | 高升 | 2020211293 | js6668金沙登录入口 | 陈俊/2020211093,尚世豪/2020211241,白江航/2020211304,王淦/2020211336 | 2022 | 创新训练项目 | js6668金沙登录入口 |
36 | Cpu散热片的拓扑优化 | 校级 | 孟增 | js6668金沙登录入口 | 曾彦达 | 2020211142 | js6668金沙登录入口 | 康桐玮/2020211021,阮国威/2020211392,唐智涛/2020211145 | 2022 | 创新训练项目 | js6668金沙登录入口 |
37 | 公路桥梁车辆动态称重系统荷载动态识别方法研究 | 校级 | 左小晗 | js6668金沙登录入口 | 王天宇 | 2021210606 | js6668金沙登录入口 | 李明益/2021210649,李章超/2021210680,柴晓晖/2020211247 | 2022 | 创新训练项目 | js6668金沙登录入口 |
38 | 内地高校少数民族大学生就业影响因素及有效路径探索 | 校级 | 米尔扎提江?艾尼瓦尔 | js6668金沙登录入口 | 布·辛竹 | 2020215531 | js6668金沙登录入口 | 依地热斯·伊米尔/2020211177,姆泥沙·依克木/2020215533,阿依布拉提·巴哈达尔/2021210764,李蓝盛/2021210999 | 2022 | 创新训练项目 | js6668金沙登录入口 |
39 | 基于计算机视觉的结构健康检测 | 校级 | 胡志祥 | js6668金沙登录入口 | 黄晔 | 2021210977 | js6668金沙登录入口 | 方思杰/2021210978,张琮浩/2021210991,任永真/2021210965,黄康辉/2021210980 | 2022 | 创新训练项目 | js6668金沙登录入口 |
40 | 双碳背景下天然气在交通运输领域的减碳作用研究 | 校级 | 张爱凤 | js6668金沙登录入口 | 李誉 | 2020211184 | js6668金沙登录入口 | 谢雨寒/2020211186,倪金菲/2020211031,吴嘉玟/2020211364 | 2022 | 创新训练项目 | js6668金沙登录入口 |
41 | 基于BIM和CFD技术对室内热舒适性评估 | 校级 | 杨渐志 | js6668金沙登录入口 | 徐浩宇 | 2019210817 | js6668金沙登录入口 | 胡星雨/2019211278 | 2022 | 创新训练项目 | js6668金沙登录入口 |
42 | 开口板壳的结构优化设计研究 | 校级 | 詹春晓 | js6668金沙登录入口 | 张扬 | 2021211012 | js6668金沙登录入口 | 周炜皓/2021210696,彭思宁/2021211018,程培佳/2021211092 | 2022 | 创新训练项目 | js6668金沙登录入口 |
43 | 地震p波激励下不同坡面形态边坡动力响应数值模拟研究 | 校级 | 熊峰 | js6668金沙登录入口 | 缪乐 | 2020211141 | js6668金沙登录入口 | 洪加豪/2020215385,何梦思/2020211170,裴中扬/2020210968 | 2022 | 创新训练项目 | js6668金沙登录入口 |
44 | 一种初期雨水分离和净化的装置 | 校级 | 郑梦启 | js6668金沙登录入口 | 黄宇 | 2021210664 | js6668金沙登录入口 | 汪语暄/2020211042,张欣雅/2021210858,刘子莹/2020211406,申晓宇/2020211228 | 2022 | 创新训练项目 | js6668金沙登录入口 |
45 | 鸟粪石施肥过程中病原指示微生物及抗生素抗性基因在土壤中的迁移规律研究 | 校级 | 胡真虎 | js6668金沙登录入口 | 李坤 | 2020211194 | js6668金沙登录入口 | 崔仕豪/2020211044,吴天晖/2020211179,殷爽/2020211425 | 2022 | 创新训练项目 | js6668金沙登录入口 |
46 | 巢湖打捞藻液的水热催化气化制氢技术研究 | 校级 | 龚淼、徐翘 | js6668金沙登录入口,js6668金沙登录入口 | 董贵玄 | 2020211380 | js6668金沙登录入口 | 赵耀/2020211118,陈泽/2020210931,江俊杰/2020211323 | 2022 | 创新训练项目 | js6668金沙登录入口 |
47 | 智能钢结构无损检测技术研究 | 校级 | 贾贤安 | js6668金沙登录入口 | 邢炫华 | 2020211248 | js6668金沙登录入口 | 马易锋/2020211282,张宋轩/2020211220,冀凤展/2020210994,许书源/2020211007 | 2022 | 创新训练项目 | js6668金沙登录入口 |
48 | 装配式建筑全生命周期碳排放系统仿真与优化研究 | 校级 | 江小燕 | js6668金沙登录入口 | 王梓嘉 | 2020211329 | js6668金沙登录入口 | 武文景/2020211310,刘会年/2020211159,沈枭杰/2020211146 | 2022 | 创新训练项目 | js6668金沙登录入口 |
49 | 排水管网现场勘查及检测技术研究 | 校级 | 郭帅 | js6668金沙登录入口 | 韦熠东 | 2020211124 | js6668金沙登录入口 | 齐云赫/2020210976,钟学钊/2020211206,田森/2019211011 | 2022 | 创新训练项目 | js6668金沙登录入口 |
50 | 自来水厂污泥制备烧结和免烧砖试验研究 | 校级 | 姚华彦,王伟 | js6668金沙登录入口,js6668金沙登录入口 | 亓晓蕊 | 2020211201 | js6668金沙登录入口 | 梁学斌/2020210924,刘太冰/2020215390,周璟/2019210898,江小龙/2019211070 | 2022 | 创新训练项目 | js6668金沙登录入口 |
51 | 多轴纤维布加固震损钢筋混凝土柱抗震性能研究 | 校级 | 高鹏 | js6668金沙登录入口 | 魏津涛 | 2021210925 | js6668金沙登录入口 | 陈俊/2021210923,高陈陈/2021210927 | 2022 | 创新训练项目 | js6668金沙登录入口 |
52 | 污水处理厂进水水质、工艺措施及处理效果调研与评价研究 | 校级 | 陈国炜 | js6668金沙登录入口 | 周硕 | 2020211107 | js6668金沙登录入口 | 张润芃/2020211361,刘子鸣/2020211300,高子瑨/2020211358,郑博文/2020211055 | 2022 | 创新训练项目 | js6668金沙登录入口 |
53 | 基于人工智能辅助的多源遥感洪涝灾害监测方法 | 校级 | 朱勇超 | js6668金沙登录入口 | 吕浩 | 2020211267 | js6668金沙登录入口 | 丁浩燃/2020211048,仵文杰/2020211395,吕瑞昕/2020211264 | 2022 | 创新训练项目 | js6668金沙登录入口 |
